Description
Guide des tailles
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
| B) Largeur (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur (pouces) | 24,4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
| B) Largeur (pouces) | 42,5 | 44,1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 21,3 | 22 | 23,2 | 24,4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Conseils d’entretien
Général
Le T-shirt unisexe oversize SOL’S Legacy 03996 est un indispensable polyvalent et éco-responsable, conçu pour allier confort et style.
Lavage
Lavage en machine à froid avec des couleurs similaires pour préserver la qualité et la couleur du T-shirt.
Séchage
Séchage en machine à basse température ou à plat pour éviter le rétrécissement et conserver la forme.
Rangement
Conserver dans un endroit frais et sec pour maintenir le tissu en bon état et prolonger la durée de vie du T-shirt.












